PRICELIST MOBIL HONDA SURABAYA
NEW HONDA BRIO
| TIPE HONDA BRIO | HARGA OTR 2026 |
| Satya S CVT | Rp 196.200.000 |
| Satya E CVT | Rp 220.800.000 |
| RS M/T** | Rp 266.600.000 |
| RS CVT** | Rp 277.800.000 |
NEW HONDA HRV e:HEV
| TIPE HONDA HR-V e:HEV | HARGA OTR 2026 |
| e:HEV** | Rp 453.900.000 |
| e:HEV Modulo** | Rp 465.600.000 |
| RS e:HEV** | Rp 493.000.000 |
NEW HONDA BRV
| TIPE HONDA BR-V | HARGA OTR 2026 |
| E CVT | Rp 346.900.000 |
| Prestige CVT | Rp 372.000.000 |
| Prestige CVT with Honda Sensing | Rp 392.400.000 |
NEW HONDA HRV
| TIPE HONDA HR-V | HARGA OTR 2026 |
| E CVT** | Rp 391.800.000 |
| E+ CVT** | Rp 414.300.000 |
NEW HONDA CRV
| TIPE HONDA CR-V | HARGA OTR 2026 |
| 1.5L Turbo | Rp 762.200.000 |
| 2.0L RS e:HEV | Rp 828.700.000 |
| 2.0L e:HEV | Rp 785.800.000 |
| 2.0L RS e:HEV | Rp 836.100.000 |
NEW HONDA WRV
| TIPE HONDA NEW WR-V | HARGA OTR 2026 |
| E CVT | Rp 294.500.000 |
| RS CVT** | Rp 307.500.000 |
| RS CVT** with Honda Sensing | Rp 331.100.000 |
NEW HONDA CITY SEDAN
| TIPE HONDA CITY SEDAN | HARGA OTR 2026 |
| CITY 1.5 E CVT | Rp 410.300.000 |
NEW HONDA CIVIC
| TIPE HONDA CIVIC | HARGA OTR 2026 |
| 2.0L RS e:HEV | Rp 704.800.000 |
NEW HONDA CITY HATCHBACK
| TIPE HONDA CITY HB | HARGA OTR 2026 |
| RS CVT** with Honda Sensing | Rp 388.200.000 |
NEW HONDA ACCORD
| TIPE HONDA ACCORD | HARGA OTR 2026 |
| 2.0L RS e:HEV | Rp 974.000.000 |
